Lake Shore Market Report
$674,177
AVERAGE PRICE OF 18 HOMES$2,400,000
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$802,666
AVERAGE PRICE OF 3 NEWLY BUILT HOMES$581,600
AVERAGE PRICE OF 3 HOMES WITH A POOL$639,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $674,177 |
Avg Bedrooms | 2.5 beds |
Avg Bathrooms | 2.11 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $379,000 |
2 bedrooms | $895,000 |
3 bedrooms | $616,800 |
4 bedrooms | $637,250 |
5 bedrooms | $684,000 |
Lake Shore Home Price Trends
9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Average Price | $708,669 | $795,701 | $1,145,652 | $957,949 | $965,760 |
Avg Price Change | -12.28% | -43.98% | +19.59% | -0.82% | -11.26% |
Median Price | $589,293 | $600,948 | $704,276 | $698,633 | $760,076 |
Med Price Change | -1.98% | -17.19% | +0.81% | -8.79% | -2.72% |
Avg Bedrooms | 2.71 beds | 2.66 beds | 2.97 beds | 2.77 beds | 2.59 beds |
Avg Bathrooms | 2.3 baths | 2.32 baths | 2.7 baths | 2.42 baths | 2.41 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 18 | $674,177 | 110 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1 | $2,400,000 | 30 days |
Newly Built Homes | 3 | $802,666 | 241 days |
Homes with a Pool | 3 | $581,600 | 40 days |
Reduced Price Homes | 1 | $639,000 | 8 days |