Brainerd Market Report
$283,256
AVERAGE PRICE OF 304 HOMES$102,966
AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMES$1,302,750
AVERAGE PRICE OF 8 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$220,643
AVERAGE PRICE OF 58 NEWLY BUILT HOMES$229,000
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$279,070
AVERAGE PRICE OF 10 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $283,256 |
Avg Bedrooms | 1.25 beds |
Avg Bathrooms | .82 bath |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $285,560 |
2 bedrooms | $318,310 |
3 bedrooms | $373,945 |
4 bedrooms | $440,900 |
5 bedrooms | $666,443 |
Brainerd Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 243 | 207 | 201 | 201 | 166 |
Average Price | $348,034 | $402,993 | $406,313 | $417,485 | $440,816 |
Avg Price Change | -15.79% | -0.82% | -2.75% | -5.59% | +1.95% |
Median Price | $239,779 | $267,782 | $268,483 | $271,993 | $279,460 |
Med Price Change | -11.68% | -0.26% | -1.31% | -2.75% | +1.22% |
Avg Bedrooms | 1.57 beds | 1.62 beds | 1.71 beds | 1.81 beds | 1.83 beds |
Avg Bathrooms | 1.08 baths | 1.13 baths | 1.22 baths | 1.26 baths | 1.25 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 304 | $283,256 | 87 days |
Distressed Homes | 3 | $102,966 | 13 days |
Multi-Million Dollar Homes | 8 | $1,302,750 | 170 days |
Newly Built Homes | 58 | $220,643 | 96 days |
Homes with a Pool | 1 | $229,000 | 60 days |
Reduced Price Homes | 10 | $279,070 | 46 days |